Á¦ 6 Àå NOAA Nitrox ¥° & ¥±

5. NOAA Nitrox ¼±ÅÃÇ¥
Actual
Depth(M)
Actual
Depth
(FSW)
N2/O2
MIX
FSW
EAD
EAD
(M)
PO2 ATA
Bar(A)
EAD
Bottom
Time
Navy
Bt
12.1 40 60/40 27 8.2 0.88 310 200
13.7 45 60/40 27 8.2 0.94 310 100
15.2 50 60/40 27 8.2 1.00 310 100
16.7 55 63/37 27 8.2 1.00 200 60
18.2 60 61/39 39 11.8 1.09 200 60
19.8 65 65/35 48 14.6 1.05 100 50
21.3 70 63/37 49 14.9 1.15 100 50
22.9 75 63/47 53 16.2 1.22 60 40
24.4 80 63/37 57 17.4 1.26 60 40
25.9 85 63/37 61 18.6 1.33 50 30
27.4 90 63/37 65 19.8 1.38 50 30
29.0 95 64/36 71 21.6 1.40 40 25
30.5 100 64/36 75 22.9 1.45 40 25
32.0 105 64/36 79 24.1 1.50 40 20
33.5 110 64/36 83 25.3 1.56 30 20
35.1 115 65/35 89 27.1 1.56 30 15
36.9 120 66/34 93 28.3 1.57 25 15
38.1 125 68/32 103 31.4 1.53 20 10
39.6 130 68/32 105 32.0 1.58 20 10
41.3 135 69/31 114 34.6 1.60 15 10
42.3 140 69/31 118 36.0 1.60 15 10
44.2 145 69/31 122 37.2 1.60 10 5
45.7 150 71/29 127 38.7 1.60 10 5

IDEA NITROX INSTRUCTOR # K00050